Foreign Exchange Clearing House Ltd

Account: 55083 Name: EA BOSS Demo! Currency: USD 2012 February 2, 22:29
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
230421592011.09.13 12:52balanceDeposit1 000.00
230560652011.09.13 16:04buy1.50eurchf1.20371.18731.20902011.09.13 16:261.20430.000.000.00102.24
230587782011.09.13 17:49sell1.60eurgbp0.86740.88400.86312011.09.13 18:220.86670.000.000.00176.76
230587762011.09.13 17:49buy1.60gbpchf1.38841.37211.39422011.09.13 17:581.38950.000.000.00199.93
230594462011.09.13 18:22buy2.20eurgbp0.86670.85000.87222011.09.13 19:040.86640.000.000.00-104.16
230597992011.09.13 18:28sell2.10gbpchf1.38961.40541.38422011.09.13 19:481.38920.000.000.0095.41
230608232011.09.13 18:57sell2.60eurchf1.20441.21991.19882011.09.13 19:041.20380.000.000.00177.15
230626922011.09.13 19:46sell2.30eurchf1.20441.22021.19932011.09.13 21:211.20400.000.000.00104.60
231520552011.09.14 16:00buy2.60eurgbp0.87170.85590.87592011.09.14 16:590.87240.000.000.00286.97
231521442011.09.14 16:02sell2.60eurchf1.20481.22111.19982011.09.14 17:041.20430.000.00-84.62148.40
231521582011.09.14 16:03sell2.50gbpchf1.38241.39801.37712011.09.14 16:591.38140.000.000.00285.39
231529462011.09.14 16:59sell3.40eurgbp0.87240.88860.86822011.09.14 17:500.87170.000.0060.32375.24
231529952011.09.14 17:01buy3.20gbpchf1.38081.36401.38612011.09.14 17:131.38190.000.000.00401.60
231530662011.09.14 17:04buy3.40eurchf1.20431.18731.20862011.09.14 17:131.20490.000.000.00232.77
231536272011.09.14 17:52buy5.10eurgbp0.87160.85570.87662011.09.14 18:520.87200.000.000.00321.69
231540482011.09.14 18:33sell5.10gbpchf1.38251.39881.37752011.09.14 18:511.38150.000.000.00582.13
231542612011.09.14 18:54buy6.50gbpchf1.38121.36621.38722011.09.14 19:491.38230.000.000.00815.74
231543682011.09.14 19:12sell6.50eurgbp0.87220.88740.86622011.09.14 20:160.87180.000.000.00409.92
232098302011.09.15 16:00buy8.30eurchf1.20651.19061.21122011.09.15 16:021.20710.000.000.00573.07
232098442011.09.15 16:00buy8.50gbpchf1.37271.35571.37812011.09.15 16:021.37380.000.000.001 075.58
232102452011.09.15 16:33buy10.80eurchf1.20611.18981.21072011.09.15 16:401.20670.000.000.00745.43
232104142011.09.15 16:57buy11.90eurgbp0.87820.86170.88222011.09.15 17:130.87880.000.00-164.521 128.26
232106952011.09.15 17:14sell13.40eurgbp0.87890.89390.87462011.09.15 18:150.87850.000.000.00846.77
232110172011.09.15 17:37sell12.70eurchf1.20751.22441.20222011.09.15 19:261.20720.000.000.00437.68
232118382011.09.15 18:49sell14.20gbpchf1.37501.39191.37022011.09.15 19:031.37580.000.000.00-1 304.25
232118992011.09.15 18:57buy13.00eurgbp0.87820.86290.88352011.09.15 19:170.87790.000.000.00-616.32
232121072011.09.15 19:17sell12.20gbpchf1.37551.39181.37062011.09.15 19:171.37570.000.000.00-280.30
232121132011.09.15 19:17buy11.80eurgbp0.87800.86210.88372011.09.15 19:430.87860.000.000.001 118.29
232122122011.09.15 19:27buy12.30eurchf1.20711.19141.21242011.09.15 21:391.20740.000.000.00422.97
232124082011.09.15 19:49buy13.50gbpchf1.37401.35831.37892011.09.15 20:181.37510.000.000.001 705.13
233231842011.09.19 16:00sell16.90eurchf1.20631.22281.20122011.09.19 18:201.20620.000.00-182.06191.51
233282272011.09.19 17:56buy16.00gbpchf1.38361.36691.38772011.09.19 17:581.38460.000.000.001 813.45
233291902011.09.19 18:21sell19.60gbpchf1.38531.40031.38042011.09.19 18:221.38660.000.000.00-2 881.70
233291832011.09.19 18:21buy19.60eurgbp0.87100.85590.87612011.09.19 18:210.87060.000.000.00-1 229.94
233292352011.09.19 18:21buy18.50eurchf1.20601.18931.21022011.09.19 18:291.20660.000.000.001 253.25
233295932011.09.19 18:22sell12.50gbpchf1.38661.40281.38222011.09.19 18:231.38560.000.000.001 414.03
233308382011.09.19 18:29buy17.40eurchf1.20581.19001.21142011.09.19 18:291.20650.000.000.001 375.34
233309742011.09.19 18:30buy19.50eurchf1.20611.18961.21022011.09.19 20:481.20610.000.000.000.00
233315962011.09.19 18:35sell18.50gbpchf1.38691.40301.38162011.09.19 18:351.38590.000.000.002 090.39
233316232011.09.19 18:35sell21.60gbpchf1.38671.40231.38122011.09.19 20:061.38630.000.000.00976.71
234240102011.09.20 16:07buy24.10gbpchf1.39701.38111.40302011.09.20 16:151.39800.000.000.002 713.96
234244312011.09.20 16:13sell24.10eurgbp0.87010.88580.86452011.09.20 16:240.86940.000.000.002 656.01
234249282011.09.20 16:21sell29.90eurchf1.21611.23281.21082011.09.20 16:301.21550.000.000.002 020.73
234249662011.09.20 16:22sell29.90gbpchf1.39891.41541.39342011.09.20 16:301.39790.000.000.003 367.87
234274832011.09.20 16:54sell40.20eurgbp0.87070.88720.86652011.09.20 17:580.87040.000.00237.281 898.12
234276922011.09.20 16:56buy38.30gbpchf1.39641.38101.40152011.09.20 17:011.39400.000.00107.91-10 374.72
234283792011.09.20 17:02buy24.20eurchf1.21470.00000.00002011.09.20 17:021.21580.000.000.003 031.89
234283852011.09.20 17:02buy28.80eurchf1.21461.19771.22012011.09.20 17:021.21220.000.000.00-7 872.44
234315382011.09.20 17:57buy17.90gbpchf1.39631.37971.40162011.09.20 17:571.39600.000.000.00-605.41
234319752011.09.20 18:13buy19.90gbpchf1.39581.37891.40162011.09.20 19:021.39690.000.000.002 465.65
234350352011.09.20 19:03buy23.60eurgbp0.86990.85340.87442011.09.20 19:410.87050.000.000.002 227.66
234350412011.09.20 19:03sell23.60gbpchf1.39701.41231.39192011.09.20 19:421.39600.000.000.002 659.46
234366772011.09.20 19:42buy30.90gbpchf1.39601.37971.40022011.09.20 21:021.39630.000.000.001 044.75
234367192011.09.20 19:42sell30.40eurgbp0.87060.88570.86662011.09.21 01:560.87100.000.000.00-1 911.67
235375382011.09.21 16:00buy29.60eurgbp0.87620.85970.88132011.09.21 16:180.87510.000.000.00-5 048.75
235387122011.09.21 16:15buy31.00eurchf1.22181.20501.22702011.09.21 17:021.22250.000.00154.982 407.36
235391632011.09.21 16:18sell21.00gbpchf1.39631.41201.39032011.09.21 16:191.39520.000.000.002 564.68
235392282011.09.21 16:19sell26.90gbpchf1.39641.41161.39222011.09.21 16:191.39520.000.000.003 586.66
235420832011.09.21 17:00buy28.70eurgbp0.87550.85970.87982011.09.21 17:270.87610.000.00-1 168.482 668.59
235423892011.09.21 17:09buy32.00eurchf1.22111.20521.22652011.09.21 17:181.22170.000.000.002 132.62
235426472011.09.21 17:19buy37.20eurchf1.22111.20451.22682011.09.21 17:271.22170.000.000.002 479.73
235430792011.09.21 17:31sell44.30gbpchf1.39581.41221.39172011.09.21 17:551.39470.000.000.005 418.66
235433012011.09.21 17:38buy42.00eurgbp0.87520.86010.87982011.09.21 17:470.87580.000.000.003 908.52
235444122011.09.21 18:14buy58.30gbpchf1.39371.37861.39792011.09.21 18:281.39310.000.000.00-3 894.89
235444442011.09.21 18:16sell60.20eurgbp0.87650.89260.87222011.09.21 18:380.87710.000.000.00-5 602.58
235447842011.09.21 18:27buy53.80eurchf1.22071.20551.22592011.09.21 18:281.22140.000.000.004 191.90
235447972011.09.21 18:28buy54.70gbpchf1.39331.37671.39842011.09.21 18:381.39200.000.000.00-7 921.36
235448342011.09.21 18:29buy58.70eurchf1.22071.20411.22552011.09.21 18:291.22120.000.000.003 267.65
235448672011.09.21 18:30buy63.20eurchf1.22071.20541.22482011.09.21 18:301.22140.000.000.004 925.96
235450762011.09.21 18:34buy63.60eurchf1.22071.20431.22482011.09.21 18:381.22120.000.000.003 541.60
235452142011.09.21 18:38buy54.20gbpchf1.39231.37611.39822011.09.21 18:381.39340.000.000.006 639.20
235452192011.09.21 18:38sell51.80eurgbp0.87700.89350.87132011.09.21 18:390.87630.000.000.005 625.74
235455872011.09.21 18:46sell74.40eurchf1.22241.23811.21662011.09.21 18:491.22180.000.000.004 961.11
235458932011.09.21 18:53sell81.90gbpchf1.39571.41271.39152011.09.21 19:061.39460.000.000.0010 016.68
235463522011.09.21 19:07buy96.90eurchf1.22071.20441.22582011.09.21 19:081.22120.000.000.005 388.13
235468632011.09.21 19:31buy105.00eurchf1.22091.20521.22592011.09.21 19:321.22150.000.000.006 998.45
235470102011.09.21 19:35buy115.50eurgbp0.87560.85960.88032011.09.21 20:000.87650.000.000.0016 112.25
235470362011.09.21 19:36buy112.80eurchf1.22091.20441.22622011.09.21 19:361.22150.000.000.007 513.32
236616772011.09.22 16:07sell150.90eurgbp0.87760.89430.87312011.09.22 17:070.87730.000.00868.056 944.42
236619242011.09.22 16:14buy154.40gbpchf1.39231.37531.39732011.09.22 16:151.39340.000.000.0018 721.34
236621952011.09.22 16:23buy172.00gbpchf1.39211.37671.39782011.09.22 16:231.39330.000.000.0022 761.36
236632072011.09.22 17:09sell224.80eurgbp0.87770.89460.87352011.09.22 17:370.87710.000.000.0020 697.33
236641542011.09.22 18:16sell255.90gbpchf1.39461.41151.39002011.09.22 19:431.39430.000.000.008 465.10
236652452011.09.22 19:33sell230.50eurchf1.22401.23961.21972011.09.22 19:501.22540.000.000.00-35 582.75
236655032011.09.22 19:47sell257.10eurgbp0.87800.89370.87392011.09.22 19:480.87740.000.000.0023 737.52
236655422011.09.22 19:47sell283.00gbpchf1.39581.41101.39012011.09.22 20:031.39700.000.000.00-37 483.45
236655972011.09.22 19:48sell245.30eurgbp0.87800.89460.87322011.09.22 20:560.87760.000.000.0015 129.13
237456572011.09.26 16:00sell217.30eurchf1.22001.23581.21442011.09.26 16:011.21940.000.000.0014 446.54
237457672011.09.26 16:05sell235.00eurgbp0.86880.88570.86292011.09.26 16:590.86960.000.000.00-29 264.08
237457622011.09.26 16:05buy239.00gbpchf1.40331.38691.40902011.09.26 17:121.40210.000.00662.63-31 841.90
237458532011.09.26 16:14buy208.70eurchf1.21801.20301.22382011.09.26 16:151.21860.000.000.0013 879.41
237462072011.09.26 16:59sell215.90eurchf1.22001.23541.21542011.09.26 17:301.21940.000.00-2 274.6114 372.58
237462132011.09.26 16:59sell204.30eurgbp0.86930.00000.00002011.09.26 16:590.86970.000.000.00-12 720.54
237465912011.09.26 17:40sell168.20eurgbp0.86970.88670.86542011.09.26 17:540.86910.000.000.0015 706.18
237467652011.09.26 18:00sell191.70eurgbp0.86980.88500.86382011.09.26 18:160.86920.000.000.0017 894.81
237468532011.09.26 18:20buy218.60eurgbp0.86900.85330.87472011.09.26 19:370.86850.000.000.00-16 999.43
237468572011.09.26 18:20sell218.60gbpchf1.40351.41891.39762011.09.26 19:401.40380.000.000.00-7 265.67
237470082011.09.26 18:46sell207.00eurchf1.22031.23671.21632011.09.26 18:531.21970.000.000.0013 763.30
237472352011.09.26 19:29buy225.40eurchf1.21921.20411.22362011.09.26 19:371.21890.000.000.00-7 492.52
237473322011.09.26 19:37buy195.30eurgbp0.86860.85270.87322011.09.26 21:390.86900.000.000.0012 160.16
237473552011.09.26 19:40buy190.70eurchf1.21891.20241.22452011.09.26 20:051.21950.000.000.0012 665.49
237833692011.09.27 16:12buy228.80eurgbp0.86940.85350.87392011.09.27 19:470.86930.000.00-3 131.13-3 577.97
237834002011.09.27 16:14sell196.60gbpchf1.40321.42021.39722011.09.27 16:191.40210.000.000.0024 106.56
237836712011.09.27 16:36sell216.70gbpchf1.40361.42041.39882011.09.27 16:421.40250.000.000.0026 585.99
237837702011.09.27 16:46buy267.30eurchf1.21811.20271.22362011.09.27 16:511.21870.000.000.0017 887.58
237838032011.09.27 16:53buy337.10eurchf1.21811.20211.22272011.09.27 16:591.21740.000.000.00-26 333.00
237838102011.09.27 16:56buy326.10gbpchf1.40121.38441.40602011.09.27 17:001.40270.000.000.0054 604.83
237854342011.09.27 19:35sell337.20eurchf1.21841.23361.21252011.09.27 19:501.21780.000.000.0022 570.28
237855172011.09.27 19:47sell369.70eurgbp0.86920.88500.86342011.09.27 20:030.86850.000.000.0040 446.29
237855202011.09.27 19:49buy366.60gbpchf1.40151.38521.40562011.09.27 20:021.40250.000.000.0040 860.45
238095402011.09.28 16:00buy519.90eurgbp0.86990.85390.87482011.09.28 18:540.86900.000.00-21 262.61-72 867.63
238099002011.09.28 16:33buy446.90eurchf1.21811.20281.22332011.09.28 16:341.21870.000.000.0029 836.43
238106212011.09.28 17:46sell411.30gbpchf1.40291.41801.39732011.09.28 17:521.40180.000.000.0050 225.36
238107012011.09.28 17:59sell462.30gbpchf1.40301.41871.39802011.09.28 19:321.40260.000.000.0020 523.86
238109932011.09.28 18:51sell444.90eurchf1.21971.23591.21522011.09.28 20:031.21900.000.000.0034 553.43
238110742011.09.28 19:00sell483.90eurgbp0.86960.88460.86412011.09.28 19:540.86900.000.000.0045 185.62
238113882011.09.28 19:38buy499.50gbpchf1.40251.38641.40822011.09.28 19:441.40360.000.000.0060 921.39
238428852011.09.29 16:12sell740.50eurgbp0.87050.88680.86452011.09.29 16:300.86990.000.000.0069 373.01
238431992011.09.29 16:48sell844.60gbpchf1.40261.41941.39722011.09.29 16:541.40160.000.000.0094 126.82
238432492011.09.29 16:51sell886.90eurchf1.22001.23611.21552011.09.29 16:541.21950.000.000.0049 414.97
238435902011.09.29 17:07sell1.0599Keurchf1.21991.23611.21562011.09.29 17:091.21930.000.000.0070 856.82
238440992011.09.29 17:57sell1.1662Keurgbp0.87050.88560.86502011.09.29 20:300.87030.000.000.0036 413.43
238443452011.09.29 18:13buy1.0297Kgbpchf1.40061.38391.40632011.09.29 19:361.40100.000.000.0045 871.48
238448642011.09.29 19:09buy1.0873Keurchf1.21901.20301.22312011.09.29 19:221.21950.000.000.0060 546.83
239340342011.10.03 16:00buy1.3804Keurgbp0.85460.83960.85992011.10.03 18:090.85500.000.00-18 637.1385 259.03
239357342011.10.03 17:00sell1.1568Kgbpchf1.42211.43881.41752011.10.03 17:121.42100.000.00-14 120.19138 072.91
239359512011.10.03 17:12sell1.187Kgbpchf1.42181.43751.41642011.10.03 17:131.42070.000.000.00141 723.65
239359932011.10.03 17:14sell1.5274Kgbpchf1.42181.43771.41722011.10.03 17:141.42070.000.000.00182 366.22
239371152011.10.03 18:09sell2.1524Keurgbp0.85500.87020.85012011.10.03 19:250.85470.000.000.0099 621.68
239384462011.10.03 19:30buy2.3019Keurgbp0.85450.83780.85892011.10.03 20:010.85520.000.000.00248 724.90
239685552011.10.04 16:13buy2.6749Kgbpchf1.41901.40331.42352011.10.04 16:171.42010.000.000.00320 521.78
239691092011.10.04 16:32buy3.1557Keurgbp0.86130.84560.86532011.10.04 16:320.86260.000.000.00635 258.19
239691402011.10.04 16:32buy4.1086Keurgbp0.86130.84530.86682011.10.04 16:320.86190.000.000.00381 310.95
239691572011.10.04 16:32buy3.8224Kgbpchf1.41851.40291.42322011.10.04 17:001.41970.000.0010 435.15500 587.15
239693162011.10.04 16:33buy4.0545Keurgbp0.86160.84480.86672011.10.04 16:330.86270.000.000.00690 221.86
239693332011.10.04 16:33buy5.1526Keurgbp0.86150.84530.86602011.10.04 16:330.86270.000.000.00956 590.49
239693822011.10.04 16:33buy6.6503Keurgbp0.86150.84540.86672011.10.04 16:380.86210.000.000.00617 041.43
239710832011.10.04 18:01buy8.8429Keurgbp0.86150.84480.86732011.10.04 18:130.86210.000.000.00820 797.97
239710852011.10.04 18:01sell8.6376Kgbpchf1.42151.43731.41712011.10.04 18:071.42050.000.000.00940 505.22
239715452011.10.04 18:49sell10Kgbpchf1.42131.43681.41692011.10.04 18:591.42020.000.000.001 197 474.42
239716712011.10.04 19:00sell10Kgbpchf1.42141.43711.41712011.10.04 19:271.42040.000.000.001 088 257.70
239716832011.10.04 19:01sell10Keurchf1.22501.24161.22102011.10.04 19:251.22450.000.000.00543 951.26
239720562011.10.04 19:28sell10Kgbpchf1.42241.43881.41662011.10.04 19:281.42140.000.000.001 087 311.08
239720882011.10.04 19:29sell10Kgbpchf1.42241.43861.41652011.10.04 19:301.42120.000.000.001 305 483.03
240333382011.10.05 16:00buy10Keurgbp0.86310.84690.86862011.10.05 17:390.86360.000.00-405 825.00773 550.00
240338352011.10.05 16:16buy10Keurchf1.23171.21621.23772011.10.05 16:331.23230.000.000.00649 772.58
240338672011.10.05 16:20buy10Kgbpchf1.42731.41071.43332011.10.05 16:411.42820.000.000.00974 553.33
240350882011.10.05 17:12sell10Keurchf1.23301.24931.22822011.10.05 17:131.23250.000.000.00541 359.89
240351012011.10.05 17:12sell10Kgbpchf1.42901.44531.42342011.10.05 17:211.42810.000.000.00974 553.32
240357562011.10.05 17:39sell10Keurgbp0.86400.88090.85852011.10.05 17:390.86340.000.000.00928 200.00
240357912011.10.05 17:39sell10Keurgbp0.86350.87920.85822011.10.05 17:390.86290.000.000.00928 320.00
240361902011.10.05 17:47sell10Keurgbp0.86340.88030.85912011.10.05 18:440.86280.000.000.00927 840.00
240393412011.10.05 19:30sell10Keurgbp0.86340.87940.85762011.10.05 20:140.86270.000.000.001 082 550.00
240399372011.10.05 19:39buy10Kgbpchf1.42741.41181.43152011.10.05 19:421.42860.000.000.001 299 263.75
241252422011.10.06 18:59buy10Keurchf1.23661.22011.24162011.10.06 18:591.23740.000.000.00868 715.39
241252502011.10.06 18:59buy10Kgbpchf1.42121.40431.42612011.10.06 21:391.42140.000.000.00217 226.03
241252902011.10.06 18:59buy10Keurchf1.23591.21901.24112011.10.06 19:001.23740.000.000.001 629 372.14
242574422011.10.10 16:33sell10Keurgbp0.87150.88720.86582011.10.10 16:510.87100.000.000.00783 400.00
242613472011.10.10 19:22sell10Keurgbp0.87150.88650.86752011.10.10 19:490.87100.000.000.00782 400.00
243411182011.10.11 16:06buy10Keurgbp0.87570.85930.88092011.10.11 19:130.87570.000.00-136 325.000.00
243411302011.10.11 16:06sell10Kgbpchf1.41511.43071.41012011.10.11 16:131.41410.000.000.001 103 630.95
243412682011.10.11 16:12buy10Keurchf1.23811.22201.24372011.10.11 16:121.23870.000.000.00661 886.38
243413442011.10.11 16:13buy10Keurchf1.23821.22201.24272011.10.11 16:151.23870.000.000.00551 571.98
243415342011.10.11 16:17sell10Kgbpchf1.41581.43211.41042011.10.11 16:371.41460.000.000.001 321 294.86
243427022011.10.11 16:46sell10Kgbpchf1.41611.43111.41102011.10.11 16:471.41510.000.000.001 100 715.46
243438782011.10.11 17:16sell10Kgbpchf1.41621.43141.41172011.10.11 17:391.41510.000.000.001 211 587.18
243458122011.10.11 19:02sell10Kgbpchf1.41641.43261.41222011.10.11 19:171.41540.000.000.001 100 594.32
243461332011.10.11 19:17sell10Keurgbp0.87600.89160.87162011.10.11 19:180.87540.000.000.00935 460.00
243462052011.10.11 19:19buy10Kgbpchf1.41501.39981.42102011.10.11 19:191.41610.000.000.001 211 720.64
243462092011.10.11 19:19buy10Kgbpchf1.41511.39991.41912011.10.11 19:191.41610.000.000.001 100 715.46
243462322011.10.11 19:20buy10Kgbpchf1.41521.39961.42002011.10.11 20:001.41620.000.000.001 099 868.02
243467122011.10.11 19:41sell10Keurgbp0.87590.89290.87052011.10.11 19:470.87530.000.000.00934 980.00
243468922011.10.11 19:47buy10Keurgbp0.87540.85900.88142011.10.12 00:160.87500.000.000.00-622 680.00
243469022011.10.11 19:47buy10Keurchf1.23891.22251.24382011.10.11 20:011.23950.000.000.00659 920.81
243920732011.10.12 17:00sell10Keurgbp0.87610.89310.87202011.10.12 17:010.87520.000.00177 075.001 418 040.00
243921052011.10.12 17:00buy10Kgbpchf1.40881.39381.41382011.10.12 17:001.40990.000.000.001 229 050.28
243922202011.10.12 17:04buy10Kgbpchf1.40901.39351.41392011.10.12 17:071.41010.000.000.001 228 364.04
243928972011.10.12 18:01sell10Kgbpchf1.41061.42581.40522011.10.12 18:061.40960.000.000.001 117 068.82
243933692011.10.12 18:41sell10Kgbpchf1.41051.42651.40612011.10.12 18:421.40950.000.000.001 116 944.04
243938282011.10.12 19:14sell10Keurchf1.23451.25151.22992011.10.12 19:151.23390.000.000.00670 241.29
243938722011.10.12 19:18sell10Keurchf1.23451.25141.22852011.10.12 19:181.23390.000.000.00670 465.97
243939102011.10.12 19:19sell10Keurchf1.23441.25071.22882011.10.12 19:221.23390.000.000.00558 659.21
243941372011.10.12 19:25sell10Keurchf1.23461.25031.22862011.10.12 19:261.23380.000.000.00893 854.75
243941962011.10.12 19:26sell10Keurchf1.23441.25051.22842011.10.13 03:321.23480.000.000.00-447 627.57
244240992011.10.13 16:27buy10Keurchf1.23661.22151.24242011.10.13 16:271.23730.000.000.00780 553.08
244241102011.10.13 16:27buy10Keurchf1.23661.21971.24252011.10.13 16:281.23710.000.000.00557 289.35
244241772011.10.13 16:33buy10Keurchf1.23641.22081.24232011.10.13 16:331.23710.000.000.00780 466.05
244241962011.10.13 16:33buy10Keurchf1.23651.22071.24062011.10.13 16:331.23710.000.000.00668 747.22
244244042011.10.13 16:59sell10Kgbpchf1.41611.43141.41182011.10.13 17:021.41510.000.00-125 212.501 113 213.85
244244322011.10.13 17:00sell10Keurchf1.23741.25291.23192011.10.13 17:011.23700.000.00-105 830.00445 384.70
244245352011.10.13 17:06sell10Kgbpchf1.41631.43321.41152011.10.13 17:191.41540.000.000.001 002 115.58
244247152011.10.13 17:53buy10Keurchf1.23571.21981.24152011.10.13 17:531.23700.000.000.001 448 467.97
244247482011.10.13 17:53buy10Keurchf1.23621.21971.24082011.10.13 17:531.23700.000.000.00890 670.23
244247622011.10.13 17:53buy10Keurchf1.23650.00000.00002011.10.13 17:541.23700.000.000.00556 978.95
244247862011.10.13 17:54buy10Keurchf1.23650.00000.00002011.10.13 17:541.23700.000.000.00556 978.95
244247972011.10.13 17:54buy10Keurchf1.23641.22121.24142011.10.13 17:541.23700.000.000.00668 374.74
244248212011.10.13 17:54buy10Keurchf1.23651.22021.24092011.10.13 17:551.23690.000.000.00445 335.11
244248392011.10.13 17:55buy10Keurchf1.23650.00000.00002011.10.13 17:551.23700.000.000.00556 730.87
244248492011.10.13 17:55buy10Keurchf1.23651.22071.24072011.10.13 17:571.23700.000.000.00556 730.87
244250032011.10.13 18:01buy10Keurchf1.23661.21961.24212011.10.13 18:021.23700.000.000.00445 384.70
244251412011.10.13 18:09buy10Keurchf1.23651.22051.24232011.10.13 18:211.23710.000.000.00667 928.31
244252012011.10.13 18:21buy10Keurchf1.23641.21971.24082011.10.13 18:211.23700.000.000.00667 853.96
244252212011.10.13 18:21buy10Keurchf1.23631.22011.24062011.10.13 18:221.23700.000.000.00779 162.95
244252432011.10.13 18:22buy10Keurchf1.23631.22071.24182011.10.13 18:221.23680.000.000.00556 792.87
244252762011.10.13 18:22buy10Keurchf1.23651.21961.24082011.10.13 18:221.23710.000.000.00667 705.32
244252942011.10.13 18:22buy10Keurchf1.23651.22101.24112011.10.13 18:291.23700.000.000.00556 730.87
244253112011.10.13 18:22buy10Keurgbp0.87370.85850.87832011.10.13 21:350.87370.000.000.000.00
244255282011.10.13 18:39buy10Keurchf1.23631.22121.24182011.10.13 18:401.23720.000.000.001 001 669.45
244256312011.10.13 18:41buy10Keurchf1.23641.22081.24182011.10.13 18:411.23720.000.000.00890 372.84
244257282011.10.13 18:42buy10Kgbpchf1.41431.39831.42022011.10.13 18:421.41540.000.000.001 223 717.88
244257622011.10.13 18:43buy10Keurchf1.23621.22121.24062011.10.13 18:431.23720.000.000.001 112 966.05
244258212011.10.13 18:44buy10Keurchf1.23641.22041.24042011.10.13 19:481.23700.000.000.00666 740.74
244260772011.10.13 18:53sell10Kgbpchf1.41681.43271.41162011.10.13 19:161.41580.000.000.001 112 223.33
244266472011.10.13 19:19sell10Kgbpchf1.41701.43281.41162011.10.13 19:231.41610.000.000.001 000 778.38
244268952011.10.13 19:47sell10Kgbpchf1.41721.43371.41202011.10.13 20:041.41630.000.000.001 000 555.86
244693132011.10.17 16:24buy10Keurchf1.23501.21801.24062011.10.17 16:411.23550.000.000.00555 740.80
244697572011.10.17 16:44buy10Keurchf1.23501.21991.24042011.10.17 16:541.23540.000.000.00444 543.23
244706352011.10.17 17:49buy10Keurchf1.23471.21941.23952011.10.17 17:571.23510.000.000.00444 839.86
244708562011.10.17 18:12buy10Keurchf1.23461.21941.23982011.10.17 18:131.23510.000.000.00556 111.66
244709332011.10.17 18:19buy10Keurchf1.23481.21841.24012011.10.17 18:231.23520.000.000.00444 988.32
244709902011.10.17 18:20buy10Kgbpchf1.41451.39841.41902011.10.17 19:231.41540.000.000.001 001 335.11
244710752011.10.17 18:23buy10Keurchf1.23481.21871.23982011.10.17 18:481.23520.000.000.00444 839.86
244715452011.10.17 18:57buy10Keurchf1.23471.21951.23872011.10.17 19:001.23520.000.000.00556 297.29
244716142011.10.17 19:01buy10Keurchf1.23481.21951.23952011.10.17 19:231.23530.000.000.00556 297.29
244717612011.10.17 19:20sell10Keurgbp0.87300.88850.86882011.10.17 20:510.87270.000.000.00473 220.00
244718332011.10.17 19:24buy10Keurchf1.23481.21951.23992011.10.17 19:331.23530.000.000.00556 359.18
244918602011.10.18 17:05buy10Keurgbp0.87440.85920.87862011.10.18 17:050.87520.000.000.001 257 440.00
244919942011.10.18 17:07buy10Keurgbp0.87430.85750.87852011.10.18 17:080.87500.000.000.001 099 210.00
244921502011.10.18 17:18buy10Keurchf1.23511.21861.23972011.10.18 17:271.23580.000.000.00778 642.94
244926852011.10.18 18:05buy10Keurchf1.23531.21851.24012011.10.18 18:531.23590.000.000.00666 963.09
244929232011.10.18 18:30buy10Keurgbp0.87440.85890.87982011.10.18 19:410.87470.000.000.00471 270.00
245109032011.10.19 17:01sell10Keurchf1.24241.25771.23692011.10.19 17:441.24180.000.000.00664 451.83
245110952011.10.19 17:20buy10Keurgbp0.87180.85670.87772011.10.19 17:560.87250.000.000.001 104 110.00
245114772011.10.19 18:10sell10Keurchf1.24301.26001.23872011.10.19 19:551.24280.000.000.00221 533.01
245116142011.10.19 19:10sell10Keurgbp0.87270.88860.86862011.10.19 21:020.87240.000.000.00473 130.00
245117872011.10.19 19:41buy10Kgbpchf1.42411.40871.42922011.10.19 21:041.42440.000.000.00332 078.81
245399262011.10.20 16:44sell10Keurgbp0.87270.88950.86762011.10.20 17:090.87210.000.0059 250.00947 580.00
245400062011.10.20 16:58buy10Kgbpchf1.41131.39621.41572011.10.20 17:051.41240.000.0027 950.001 230 149.85
245404382011.10.20 17:54buy10Keurgbp0.87230.85550.87722011.10.20 18:440.87290.000.000.00947 880.00
245405312011.10.20 18:07buy10Kgbpchf1.41121.39611.41582011.10.20 18:371.41230.000.000.001 230 562.70
245405752011.10.20 18:10buy10Keurchf1.23141.21531.23672011.10.20 18:161.23200.000.000.00671 591.68
245763732011.10.24 16:00buy10Keurgbp0.87110.85420.87612011.10.25 02:180.87070.000.00-139 912.50-639 560.00
245771882011.10.24 18:05buy10Keurchf1.22611.20971.23182011.10.25 00:101.22570.000.000.00-453 823.46
245964452011.10.25 16:00buy10Keurchf1.22191.20491.22632011.10.25 18:301.22190.000.0017 085.000.00
245964532011.10.25 16:00buy10Kgbpchf1.40551.39021.41082011.10.25 18:251.40570.000.0028 475.00227 738.55
245964612011.10.25 16:01buy10Keurgbp0.86910.85310.87332011.10.25 17:010.86950.000.00-140 000.00639 680.00
245968082011.10.25 17:03sell10Keurgbp0.86980.88630.86432011.10.25 17:080.86930.000.000.00799 950.00
245971802011.10.25 18:27sell10Kgbpchf1.40591.42241.40022011.10.26 01:541.40640.000.000.00-569 865.51
246178262011.10.26 17:47buy10Keurgbp0.87030.85440.87612011.10.26 20:100.87050.000.000.00319 660.00
246184052011.10.26 18:23buy10Keurchf1.22431.20901.23002011.10.26 18:231.22480.000.000.00567 343.70
