Foreign Exchange Clearing House Ltd

Account: 15052 Name: EA BOSS DEMO Currency: USD 2010 March 4, 22:38
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
8030002009.05.04 01:04balanceDeposit10 000.00
8047002009.05.04 14:00buy2.50usdcad1.17731.16111.18162009.05.05 03:461.17690.000.003.73-84.97
8047172009.05.04 14:03sell2.40eurgbp0.89410.91080.88932009.05.04 15:050.89370.000.000.00143.63
8047542009.05.04 14:27buy2.40eurchf1.50851.49251.51422009.05.04 14:311.50910.000.000.00127.79
8047782009.05.04 14:38buy2.50eurchf1.50831.49221.51382009.05.04 14:491.50890.000.000.00133.05
8048212009.05.04 14:55sell2.60eurchf1.50971.52511.50472009.05.04 14:571.50910.000.000.00138.18
8048602009.05.04 15:05buy2.60eurgbp0.89320.87820.89872009.05.04 18:170.89320.000.00-73.220.00
8048722009.05.04 15:06sell2.60gbpchf1.69051.70611.68642009.05.04 15:511.68930.000.000.00276.87
8050152009.05.04 16:00sell2.50eurchf1.51001.52531.50592009.05.04 20:051.51040.000.00-21.07-88.77
8050532009.05.04 16:05sell2.40gbpchf1.69151.70851.68652009.05.04 20:501.69190.000.00-23.95-85.11
8082392009.05.05 14:01buy2.60eurgbp0.88410.86870.89002009.05.05 14:140.88600.000.000.00745.54
8082672009.05.05 14:14sell2.70eurgbp0.88600.00000.00002009.05.05 14:150.88430.000.000.00692.77
8083112009.05.05 14:22buy2.90eurchf1.50921.49291.51352009.05.05 14:281.50980.000.000.00153.40
8083212009.05.05 14:25sell2.90usdcad1.17661.19351.17122009.05.05 15:071.17550.000.000.00271.37
8083452009.05.05 14:30buy2.80eurchf1.50931.49361.51392009.05.05 14:331.51000.000.000.00172.68
8083762009.05.05 14:41buy2.90eurchf1.50931.49321.51392009.05.05 14:531.50990.000.000.00153.29
8083812009.05.05 14:42sell2.90gbpchf1.70931.72511.70522009.05.05 15:121.70830.000.000.00255.71
8083952009.05.05 14:47buy2.90eurgbp0.88280.86760.88832009.05.05 14:580.88350.000.000.00305.93
8084972009.05.05 15:37sell3.20gbpchf1.70981.72671.70572009.05.05 15:421.70870.000.000.00310.54
8085102009.05.05 15:40sell3.20eurchf1.51071.52581.50472009.05.05 15:571.51010.000.000.00169.41
8085562009.05.05 15:59sell3.40gbpchf1.70981.72601.70582009.05.05 16:211.70860.000.000.00360.11
8086282009.05.05 16:21buy3.50eurchf1.50931.49421.51382009.05.05 16:271.51020.000.000.00278.05
8087162009.05.05 16:50buy3.50gbpchf1.70701.69021.71292009.05.05 16:551.70840.000.000.00432.90
8087302009.05.05 16:53sell3.50eurgbp0.88450.90000.87952009.05.05 16:540.88380.000.000.00369.68
8087702009.05.05 16:57buy3.70eurchf1.50901.49381.51422009.05.05 17:071.50950.000.004.90163.33
8088132009.05.05 17:01buy3.70eurgbp0.88310.86760.88852009.05.05 17:050.88370.000.000.00334.91
8088532009.05.05 17:07buy3.90eurchf1.50871.49341.51422009.05.05 17:081.50930.000.000.00206.59
8088752009.05.05 17:09buy3.90eurchf1.50860.00000.00002009.05.05 17:091.50920.000.000.00206.59
8088892009.05.05 17:09buy4.00gbpchf1.70701.69191.71192009.05.05 17:091.70810.000.000.00388.52
8089112009.05.05 17:11buy4.10eurchf1.50881.49191.51322009.05.05 17:121.50960.000.000.00289.52
8089602009.05.05 17:24sell4.10gbpchf1.70981.72611.70482009.05.05 17:251.70870.000.000.00397.67
8132122009.05.06 14:09sell4.20eurgbp0.88350.00000.00002009.05.06 14:090.88200.000.000.00950.42
8132202009.05.06 14:09sell4.50eurgbp0.88350.00000.00002009.05.06 14:090.88220.000.000.00882.54
8132262009.05.06 14:10sell4.70eurgbp0.88350.00000.00002009.05.06 14:100.88220.000.000.00921.81
8132352009.05.06 14:12sell4.90eurgbp0.88350.00000.00002009.05.06 14:120.88230.000.000.00886.82
8132682009.05.06 14:16buy5.10eurgbp0.88130.86590.88732009.05.06 14:370.88190.000.000.00462.80
8133372009.05.06 14:30sell5.10gbpchf1.71251.72781.70772009.05.06 14:341.71140.000.000.00495.45
8133812009.05.06 14:44sell5.40eurgbp0.88250.89760.87732009.05.06 15:020.88180.000.000.00572.14
8133932009.05.06 14:46sell5.40eurchf1.50951.52571.50522009.05.06 14:481.50900.000.000.00238.66
8134472009.05.06 15:07sell5.60gbpchf1.71271.72811.70692009.05.06 16:291.71230.000.000.00198.00
8134562009.05.06 15:07buy5.50eurgbp0.88110.86510.88692009.05.06 16:400.88150.000.000.00332.95
8134952009.05.06 15:25buy5.60eurchf1.50811.49211.51402009.05.06 15:261.50880.000.000.00345.98
8135152009.05.06 15:30buy5.60usdcad1.16751.15211.17202009.05.06 19:461.16720.000.0025.23-143.93
8135232009.05.06 15:35buy5.50eurchf1.50831.49331.51342009.05.06 16:001.50900.000.000.00340.11
8136662009.05.06 16:46buy5.80eurchf1.50831.49231.51362009.05.06 16:501.50890.000.000.00307.53
8137132009.05.06 17:07buy5.70eurchf1.50801.49281.51402009.05.06 17:091.50860.000.000.00302.18
8137312009.05.06 17:08buy5.80eurgbp0.88060.86480.88602009.05.06 17:190.88130.000.000.00613.83
8137632009.05.06 17:11buy5.80eurchf1.50801.49261.51212009.05.06 17:221.50860.000.000.00307.24
8138122009.05.06 17:29buy6.10eurgbp0.88040.86350.88452009.05.06 17:300.88100.000.000.00553.53
8138352009.05.06 17:32buy6.40eurgbp0.88040.86380.88612009.05.06 17:490.88110.000.000.00676.97
8138472009.05.06 17:33sell6.40gbpchf1.71361.73001.70852009.05.06 17:381.71260.000.000.00564.63
8174442009.05.07 14:00buy6.70gbpchf1.69391.67731.69802009.05.07 14:361.69490.000.000.00592.19
8174452009.05.07 14:00buy6.70eurchf1.51131.49611.51532009.05.07 14:091.51190.000.000.00355.31
8174832009.05.07 14:11buy6.70eurchf1.51151.49651.51612009.05.07 14:111.51210.000.000.00355.37
8174912009.05.07 14:14sell6.70eurgbp0.89330.91030.88892009.05.07 14:140.89210.000.000.001 202.95
8174962009.05.07 14:15sell7.00usdcad1.17601.19221.17162009.05.07 14:221.17480.000.000.00715.02
8175182009.05.07 14:18sell7.00eurgbp0.89340.90870.88792009.05.07 14:210.89210.000.000.001 360.36
8175272009.05.07 14:22sell7.50eurgbp0.89350.90940.88842009.05.07 14:300.89210.000.000.001 571.74
8175342009.05.07 14:29sell7.60eurchf1.51271.52831.50832009.05.07 14:341.51210.000.000.00402.83
8175412009.05.07 14:36sell8.30gbpchf1.69511.71031.69002009.05.07 22:341.69540.000.00-82.54-219.89
8175482009.05.07 14:37buy8.10eurgbp0.89150.87580.89612009.05.07 14:460.89210.000.000.00729.10
8175862009.05.07 14:54sell8.30eurchf1.51281.52891.50802009.05.07 15:141.51220.000.000.00440.28
8177242009.05.07 16:13buy8.20usdcad1.17181.15521.17602009.05.07 17:351.17230.000.0012.27349.74
8177592009.05.07 16:37buy8.20eurchf1.51241.49591.51672009.05.07 16:431.51300.000.000.00435.32
8177982009.05.07 16:57sell7.90eurchf1.51371.52911.50902009.05.07 16:581.51310.000.000.00419.14
8178082009.05.07 16:59sell8.00eurchf1.51381.53071.50962009.05.07 17:021.51320.000.00-67.26424.74
8178362009.05.07 17:01buy7.80eurgbp0.89120.87450.89592009.05.07 18:020.89160.000.000.00468.63
8178762009.05.07 17:03sell7.80eurchf1.51371.53031.50812009.05.07 17:041.51300.000.000.00483.19
8178992009.05.07 17:04sell7.50eurchf1.51381.52971.50832009.05.07 17:051.51320.000.000.00398.06
8179172009.05.07 17:06sell7.20eurchf1.51371.53061.50922009.05.07 17:331.51280.000.000.00573.60
8179772009.05.07 17:35sell8.50usdcad1.17230.00000.00002009.05.07 17:351.17120.000.000.00798.33
8179962009.05.07 17:42buy9.10usdcad1.17001.15451.17432009.05.07 18:161.17100.000.000.00777.11
8234722009.05.11 14:00buy9.80eurchf1.50711.49181.51312009.05.11 14:091.50820.000.000.00971.17
8234762009.05.11 14:01sell9.90usdcad1.16161.17671.15732009.05.11 16:111.16740.000.000.00-4 918.62
8234872009.05.11 14:09buy9.90eurgbp0.89700.88010.90302009.05.11 14:140.89800.000.000.001 498.76
8235162009.05.11 14:13sell10.30eurchf1.50861.52411.50432009.05.11 15:311.50820.000.000.00371.34
8235242009.05.11 14:14sell10.50eurgbp0.89840.91340.89312009.05.11 14:150.89770.000.000.001 112.28
8235342009.05.11 14:15sell10.80eurgbp0.89950.00000.00002009.05.11 14:160.89840.000.000.001 797.57
8235392009.05.11 14:16sell11.20eurgbp0.89950.00000.00002009.05.11 14:160.89850.000.000.001 694.56
8235422009.05.11 14:16sell11.60eurgbp0.89950.00000.00002009.05.11 14:160.89840.000.000.001 930.59
8235482009.05.11 14:18sell12.00eurgbp0.89950.00000.00002009.05.11 14:180.89820.000.000.002 360.75
8235582009.05.11 14:20sell12.60eurgbp0.89950.00000.00002009.05.11 14:210.89810.000.000.002 669.99
8235632009.05.11 14:21sell13.30eurgbp0.89950.00000.00002009.05.11 14:210.89820.000.000.002 616.15
8235692009.05.11 14:22sell13.90eurgbp0.89950.00000.00002009.05.11 14:220.89870.000.000.001 682.12
8235742009.05.11 14:22sell14.30eurgbp0.89950.00000.00002009.05.11 14:220.89880.000.000.001 514.01
8235762009.05.11 14:22sell14.80eurgbp0.89950.00000.00002009.05.11 14:220.89880.000.000.001 566.95
8235802009.05.11 14:22sell15.10eurgbp0.89950.00000.00002009.05.11 14:220.89880.000.000.001 598.71
8235852009.05.11 14:23sell15.50eurgbp0.89950.00000.00002009.05.11 14:230.89870.000.000.001 875.87
8235882009.05.11 14:23sell16.00eurgbp0.89950.00000.00002009.05.11 14:230.89870.000.000.001 936.26
8236002009.05.11 14:27sell16.70eurgbp0.89950.00000.00002009.05.11 14:270.89800.000.000.003 793.07
8236102009.05.11 14:32sell17.70eurgbp0.89950.00000.00002009.05.11 14:320.89880.000.000.001 874.48
8236132009.05.11 14:32sell18.10eurgbp0.89950.91600.89352009.05.11 14:320.89830.000.000.003 285.81
8236172009.05.11 14:33sell19.00eurgbp0.89950.00000.00002009.05.11 14:330.89870.000.000.002 299.46
8236202009.05.11 14:33sell19.50eurgbp0.89950.00000.00002009.05.11 14:330.89870.000.000.002 360.12
8236222009.05.11 14:33sell20.10eurgbp0.89950.00000.00002009.05.11 14:330.89860.000.000.002 737.37
8236252009.05.11 14:34sell20.80eurgbp0.89950.00000.00002009.05.11 14:340.89870.000.000.002 517.46
8236292009.05.11 14:34sell21.50eurgbp0.89950.00000.00002009.05.11 14:340.89870.000.000.002 602.19
8236322009.05.11 14:36sell22.10eurgbp0.89950.00000.00002009.05.11 14:360.89870.000.000.002 674.99
8236352009.05.11 14:36sell22.80eurgbp0.89950.00000.00002009.05.11 14:360.89850.000.000.003 450.33
8236392009.05.11 14:38sell23.50eurgbp0.89950.00000.00002009.05.11 14:380.89870.000.000.002 844.82
8236402009.05.11 14:38sell24.30eurgbp0.89950.00000.00002009.05.11 14:380.89870.000.000.002 941.46
8236442009.05.11 14:38sell25.00eurgbp0.89950.00000.00002009.05.11 14:380.89870.000.000.003 026.00
8236462009.05.11 14:38buy25.70gbpchf1.67771.66171.68322009.05.11 14:521.67870.000.000.002 317.61
8236492009.05.11 14:39sell25.70eurgbp0.89950.91640.89362009.05.11 14:490.89880.000.000.002 722.61
8236762009.05.11 14:59sell27.00eurgbp0.89950.00000.00002009.05.11 14:590.89870.000.000.003 269.16
8236812009.05.11 15:00sell27.80eurgbp0.89950.00000.00002009.05.11 15:000.89870.000.000.003 365.58
8236882009.05.11 15:00sell28.60eurgbp0.89950.00000.00002009.05.11 15:000.89870.000.000.003 462.20
8236932009.05.11 15:01sell29.40eurgbp0.89950.00000.00002009.05.11 15:010.89880.000.000.003 113.96
8237042009.05.11 15:02sell30.10eurgbp0.89950.00000.00002009.05.11 15:020.89860.000.000.004 098.72
8237092009.05.11 15:02sell31.10eurgbp0.89950.00000.00002009.05.11 15:020.89880.000.000.003 293.81
8237112009.05.11 15:02sell32.00eurgbp0.89950.00000.00002009.05.11 15:020.89870.000.000.003 873.02
8237162009.05.11 15:02sell33.00eurgbp0.89950.00000.00002009.05.11 15:020.89870.000.000.003 994.06
8237232009.05.11 15:03sell33.90eurgbp0.89950.00000.00002009.05.11 15:030.89870.000.000.004 102.98
8237282009.05.11 15:03sell34.90eurgbp0.89950.00000.00002009.05.11 15:030.89880.000.000.003 696.26
8237312009.05.11 15:03sell35.80eurgbp0.89950.91570.89362009.05.11 15:030.89880.000.000.003 791.33
8237372009.05.11 15:04sell36.70eurgbp0.89950.00000.00002009.05.11 15:040.89870.000.000.004 441.88
8237392009.05.11 15:04sell37.80eurgbp0.89950.00000.00002009.05.11 15:040.89870.000.000.004 575.01
8237452009.05.11 15:04sell38.90eurgbp0.89950.00000.00002009.05.11 15:040.89870.000.000.004 708.15
8237522009.05.11 15:05sell40.10eurgbp0.89950.00000.00002009.05.11 15:050.89880.000.000.004 246.71
8237592009.05.11 15:06sell41.20eurgbp0.89950.00000.00002009.05.11 15:060.89880.000.000.004 363.21
8237662009.05.11 15:06sell42.30eurgbp0.89950.00000.00002009.05.11 15:060.89880.000.000.004 479.70
8237762009.05.11 15:07sell43.50eurgbp0.89950.91500.89472009.05.11 15:070.89880.000.000.004 606.78
8237842009.05.11 15:08sell44.70eurgbp0.89950.00000.00002009.05.11 15:080.89880.000.000.004 733.55
8237892009.05.11 15:08sell45.80eurgbp0.89950.91580.89512009.05.11 15:080.89880.000.000.004 850.04
8237962009.05.11 15:08sell47.00eurgbp0.89950.00000.00002009.05.11 15:080.89880.000.000.004 977.45
8238022009.05.11 15:08sell48.30eurgbp0.89950.91550.89522009.05.11 15:080.89880.000.000.005 115.12
8238192009.05.11 15:09sell49.60eurgbp0.89950.91630.89372009.05.11 15:090.89880.000.000.005 252.79
8238232009.05.11 15:09sell50.90eurgbp0.89950.91580.89462009.05.11 15:090.89880.000.000.005 390.46
8238332009.05.11 15:09sell52.30eurgbp0.89950.91600.89372009.05.11 15:100.89880.000.000.005 539.46
8240172009.05.11 16:00buy52.90eurchf1.50761.49081.51252009.05.11 19:551.50750.000.0071.49-477.05
8240452009.05.11 16:11sell51.40usdcad1.16731.18341.16242009.05.11 16:171.16620.000.000.004 848.23
8241662009.05.11 17:32buy52.70gbpchf1.67661.65971.68192009.05.11 17:561.67790.000.000.006 170.41
8241812009.05.11 17:33sell53.10eurgbp0.89880.91570.89402009.05.11 17:550.89820.000.000.004 812.77
8273342009.05.12 14:00sell56.40gbpchf1.68851.70421.68272009.05.12 14:191.68740.000.000.005 605.35
8273352009.05.12 14:00sell56.30eurchf1.50821.52381.50342009.05.12 15:571.50780.000.000.002 035.99
8273482009.05.12 14:19sell58.10eurgbp0.89390.90970.88952009.05.12 14:420.89320.000.000.006 208.68
8274202009.05.12 14:39buy56.90usdcad1.16421.14851.17022009.05.12 19:351.15830.000.0085.63-28 982.99
8274772009.05.12 15:05sell57.10gbpchf1.68881.70531.68412009.05.12 15:571.68770.000.000.005 677.48
8274842009.05.12 15:08sell56.80eurgbp0.89500.00000.00002009.05.12 15:090.89350.000.000.0013 011.74
8275012009.05.12 15:12sell60.40eurgbp0.89500.00000.00002009.05.12 15:120.89360.000.000.0012 911.47
8275112009.05.12 15:12sell64.20eurgbp0.89500.00000.00002009.05.12 15:120.89370.000.000.0012 743.51
8275202009.05.12 15:13sell66.60eurgbp0.89500.00000.00002009.05.12 15:130.89360.000.000.0014 235.88
8275372009.05.12 15:16sell70.30eurgbp0.89500.00000.00002009.05.12 15:160.89360.000.000.0015 026.77
8275492009.05.12 15:18sell73.40eurgbp0.89500.00000.00002009.05.12 15:180.89360.000.000.0015 690.42
8275592009.05.12 15:18sell77.90eurgbp0.89500.00000.00002009.05.12 15:180.89360.000.000.0016 652.38
8276002009.05.12 15:50sell82.10eurgbp0.89500.00000.00002009.05.12 15:500.89370.000.000.0016 287.00
8276122009.05.12 15:59buy88.50eurchf1.50771.49231.51242009.05.12 16:011.50830.000.000.004 801.52
8276192009.05.12 15:59buy88.40gbpchf1.68721.67201.69202009.05.12 16:001.68830.000.000.008 794.43
8276732009.05.12 16:36sell92.30eurchf1.50901.52511.50362009.05.12 17:581.50860.000.00-793.553 338.76
8276912009.05.12 16:39sell91.70gbpchf1.68941.70611.68392009.05.12 16:551.68840.000.000.008 293.38
8277152009.05.12 17:00sell94.00eurgbp0.89410.91040.88822009.05.12 17:120.89350.000.00538.278 615.10
8277972009.05.12 17:43sell96.30eurgbp0.89470.91160.88892009.05.12 17:430.89410.000.000.008 820.12
8308322009.05.13 14:01sell93.80gbpchf1.67931.69441.67392009.05.13 14:101.67820.000.000.009 313.12
8311822009.05.13 14:30buy96.20eurchf1.50541.48921.50992009.05.13 14:321.50600.000.000.005 208.92
8314602009.05.13 14:50buy97.50gbpchf1.67711.66151.68262009.05.13 14:511.67830.000.000.0010 571.97
8314742009.05.13 14:51buy100.10gbpchf1.67691.66041.68212009.05.13 14:561.67800.000.000.009 950.29
8314942009.05.13 14:53sell97.80eurgbp0.89830.91350.89252009.05.13 14:560.89740.000.000.0013 346.48
8315132009.05.13 14:56buy105.90gbpchf1.67660.00000.00002009.05.13 14:561.67820.000.000.0015 313.15
8316672009.05.13 15:20buy109.80eurchf1.50521.48891.51052009.05.13 17:001.50550.000.000.002 975.61
8317212009.05.13 15:25buy109.00gbpchf1.67711.66021.68212009.05.13 15:251.67830.000.000.0011 803.99
8317352009.05.13 15:25buy112.00gbpchf1.67711.66191.68252009.05.13 15:351.67820.000.000.0011 115.12
8320802009.05.13 16:00buy113.30gbpchf1.67661.66021.68142009.05.13 16:041.67770.000.000.0011 254.29
8322572009.05.13 17:29sell119.00eurchf1.50621.52121.50112009.05.13 17:321.50560.000.000.006 448.70
8357322009.05.14 14:01buy120.70eurgbp0.89560.87970.90002009.05.14 14:050.89620.000.000.0011 012.18
8357692009.05.14 14:08buy123.40eurgbp0.89560.00000.00002009.05.14 14:080.89620.000.000.0011 259.27
8357762009.05.14 14:08buy126.20eurgbp0.89560.00000.00002009.05.14 14:080.89630.000.000.0013 433.86
8357902009.05.14 14:11buy129.60eurgbp0.89560.87890.90062009.05.14 14:120.89630.000.000.0013 796.70
8358272009.05.14 14:14buy133.00eurgbp0.89560.88060.90042009.05.14 14:170.89620.000.000.0012 137.58
8358502009.05.14 14:18buy136.10eurgbp0.89560.87990.90062009.05.14 14:180.89620.000.000.0012 422.94
8358582009.05.14 14:19buy139.20eurgbp0.89560.87880.90022009.05.14 14:190.89620.000.000.0012 706.74
8358872009.05.14 14:21buy142.40eurgbp0.89560.87990.90022009.05.14 14:210.89620.000.000.0013 005.67
8358982009.05.14 14:22buy145.60eurgbp0.89560.88030.90122009.05.14 14:220.89620.000.000.0013 299.68
8359092009.05.14 14:22buy148.90eurgbp0.89560.87950.90162009.05.14 14:220.89620.000.000.0013 602.91
8359242009.05.14 14:23buy152.30eurgbp0.89560.87900.90082009.05.14 14:230.89620.000.000.0013 912.61
8359342009.05.14 14:24buy155.80eurgbp0.89560.87890.90112009.05.14 14:440.89620.000.000.0014 251.96
8359422009.05.14 14:24sell157.60gbpchf1.68121.69721.67672009.05.14 15:461.68080.000.000.005 711.18
8360382009.05.14 14:41sell152.50eurchf1.50671.52311.50162009.05.14 15:001.50610.000.000.008 293.30
8362652009.05.14 15:00buy161.50eurgbp0.89560.00000.00002009.05.14 15:000.89620.000.000.0014 760.78
8362722009.05.14 15:00buy164.80eurgbp0.89560.88060.90112009.05.14 15:000.89620.000.000.0015 064.37
8362862009.05.14 15:00buy167.80eurgbp0.89560.87950.89982009.05.14 15:000.89620.000.000.0015 337.59
8363012009.05.14 15:01buy173.40eurgbp0.89560.00000.00002009.05.14 15:010.89630.000.000.0018 493.46
8363132009.05.14 15:01buy177.70eurgbp0.89560.00000.00002009.05.14 15:010.89620.000.000.0016 244.63
8363232009.05.14 15:01buy182.10eurgbp0.89560.87870.90032009.05.14 15:010.89620.000.000.0016 647.95
8363422009.05.14 15:01buy186.30eurgbp0.89560.87970.90122009.05.14 15:010.89620.000.000.0017 030.80
8363572009.05.14 15:02buy190.60eurgbp0.89560.00000.00002009.05.14 15:020.89620.000.000.0017 422.74
8363702009.05.14 15:02buy194.90eurgbp0.89560.87920.89972009.05.14 15:020.89620.000.000.0017 816.98
8363852009.05.14 15:02buy199.00eurgbp0.89560.88030.90092009.05.14 15:020.89620.000.000.0018 191.79
8364112009.05.14 15:03buy202.50eurgbp0.89560.00000.00002009.05.14 15:030.89620.000.000.0018 514.17
8364202009.05.14 15:03buy207.50eurgbp0.89560.87930.90152009.05.14 15:040.89620.000.000.0018 971.31
8364402009.05.14 15:05buy212.90eurgbp0.89560.88020.89992009.05.14 15:100.89620.000.000.0019 457.35
8365032009.05.14 15:10buy217.10eurgbp0.89560.87990.90072009.05.14 15:100.89620.000.000.0019 839.90
8365252009.05.14 15:11buy222.70eurgbp0.89560.87960.89992009.05.14 15:110.89620.000.000.0020 351.66
8365392009.05.14 15:11buy228.50eurgbp0.89560.00000.00002009.05.14 15:110.89620.000.000.0020 878.96
8365562009.05.14 15:11buy234.50eurgbp0.89560.00000.00002009.05.14 15:110.89630.000.000.0024 993.48
8365772009.05.14 15:12buy240.00eurgbp0.89560.00000.00002009.05.14 15:120.89620.000.000.0021 926.88
8365932009.05.14 15:13buy245.10eurgbp0.89560.00000.00002009.05.14 15:130.89630.000.000.0026 121.53
8366122009.05.14 15:14buy251.70eurgbp0.89560.00000.00002009.05.14 15:140.89630.000.000.0026 826.68
8366252009.05.14 15:14buy258.70eurgbp0.89560.00000.00002009.05.14 15:140.89640.000.000.0031 511.73
8367952009.05.14 15:30buy264.10eurgbp0.89560.87960.90152009.05.14 15:310.89620.000.000.0024 138.21
8368042009.05.14 15:31buy273.00eurgbp0.89560.87890.90102009.05.14 15:310.89620.000.000.0024 943.47
8368172009.05.14 15:32buy280.00eurgbp0.89560.87890.90052009.05.14 15:320.89620.000.000.0025 583.04
8368322009.05.14 15:33buy286.00eurgbp0.89560.00000.00002009.05.14 15:330.89620.000.000.0026 134.68
8368432009.05.14 15:33buy293.20eurgbp0.89560.87980.89992009.05.14 15:330.89620.000.000.0026 792.61
8368632009.05.14 15:34buy298.90eurgbp0.89560.00000.00002009.05.14 15:340.89630.000.000.0031 863.64
8368802009.05.14 15:34buy305.40eurgbp0.89560.00000.00002009.05.14 15:340.89620.000.000.0027 905.62
8368902009.05.14 15:34buy312.70eurgbp0.89560.00000.00002009.05.14 15:340.89620.000.000.0028 572.65
8369042009.05.14 15:34buy319.50eurgbp0.89560.00000.00002009.05.14 15:340.89620.000.000.0029 193.99
8369142009.05.14 15:35buy327.20eurgbp0.89560.87870.90112009.05.14 15:350.89620.000.000.0029 891.69
8369262009.05.14 15:35buy334.70eurgbp0.89560.00000.00002009.05.14 15:350.89620.000.000.0030 576.86
8369392009.05.14 15:36buy342.30eurgbp0.89560.87950.90052009.05.14 15:360.89620.000.000.0031 275.26
8369552009.05.14 15:37buy349.80eurgbp0.89560.00000.00002009.05.14 15:370.89620.000.000.0031 960.52
8369692009.05.14 15:37buy358.80eurgbp0.89560.00000.00002009.05.14 15:370.89630.000.000.0038 246.64
8369852009.05.14 15:37buy368.40eurgbp0.89560.00000.00002009.05.14 15:370.89620.000.000.0033 659.97
8370012009.05.14 15:39buy376.40eurgbp0.89560.88060.90082009.05.14 15:390.89620.000.000.0034 381.88
8370142009.05.14 15:39buy385.00eurgbp0.89560.00000.00002009.05.14 15:390.89630.000.000.0041 025.99
8370252009.05.14 15:40buy394.90eurgbp0.89560.00000.00002009.05.14 15:400.89630.000.000.0042 080.94
8370382009.05.14 15:40buy405.80eurgbp0.89560.00000.00002009.05.14 15:400.89620.000.000.0037 064.96
8370492009.05.14 15:40buy415.40eurgbp0.89560.88050.90122009.05.14 15:400.89620.000.000.0037 941.80
8370632009.05.14 15:40buy423.10eurgbp0.89560.00000.00002009.05.14 15:400.89620.000.000.0038 645.11
8370712009.05.14 15:40buy433.90eurgbp0.89560.00000.00002009.05.14 15:400.89620.000.000.0039 631.56
8370812009.05.14 15:40buy443.80eurgbp0.89560.87950.90102009.05.14 15:400.89620.000.000.0040 535.81
8370942009.05.14 15:40buy453.90eurgbp0.89560.00000.00002009.05.14 15:400.89630.000.000.0048 371.22
8371122009.05.14 15:42buy466.00eurgbp0.89560.87880.90012009.05.14 15:420.89620.000.000.0042 571.89
8371242009.05.14 15:42buy477.00eurgbp0.89560.87940.90022009.05.14 15:430.89620.000.000.0043 576.81
8371462009.05.14 15:43buy487.50eurgbp0.89560.87980.90102009.05.14 15:450.89620.000.000.0044 533.13
8371702009.05.14 15:45buy498.00eurgbp0.89560.88050.90162009.05.14 15:460.89620.000.000.0045 501.27
8371922009.05.14 15:46buy510.40eurgbp0.89560.87880.89972009.05.14 15:460.89620.000.000.0046 640.35
8372132009.05.14 15:46buy522.10eurgbp0.89560.00000.00002009.05.14 15:460.89620.000.000.0047 706.37
8372292009.05.14 15:46buy533.60eurgbp0.89560.87860.90062009.05.14 15:460.89620.000.000.0048 760.37
8372452009.05.14 15:47buy546.90eurgbp0.89560.87870.90142009.05.14 16:110.89620.000.000.0049 959.32
8373242009.05.14 15:58sell544.80gbpchf1.68211.69781.67762009.05.14 16:291.68100.000.000.0054 258.04
8373702009.05.14 16:24buy556.90eurgbp0.89550.87880.90122009.05.14 16:260.89610.000.000.0050 886.18
8374562009.05.14 16:51sell585.70eurchf1.50681.52321.50262009.05.14 16:571.50620.000.000.0031 817.11
8374722009.05.14 16:52sell587.00gbpchf1.68261.69841.67792009.05.14 17:031.68160.000.00-5 976.3953 160.66
8374842009.05.14 16:53buy579.00eurgbp0.89540.87980.90002009.05.14 17:150.89600.000.00-16 534.0752 912.49
8376392009.05.14 17:43buy614.50eurchf1.50561.48991.51132009.05.14 18:071.50620.000.000.0033 381.62
8556682009.05.18 14:00buy622.90eurgbp0.88210.00000.00002009.05.18 14:000.88380.000.000.00162 079.82
8557652009.05.18 14:20buy663.40eurgbp0.88210.00000.00002009.05.18 14:200.88340.000.000.00132 088.25
8558092009.05.18 14:25buy696.40eurgbp0.88210.00000.00002009.05.18 14:250.88330.000.000.00127 934.25
8558622009.05.18 14:31buy728.40eurgbp0.88210.00000.00002009.05.18 14:310.88340.000.000.00145 001.86
8558842009.05.18 14:32buy764.60eurgbp0.88210.00000.00002009.05.18 14:320.88320.000.000.00128 833.57
8559262009.05.18 14:42buy796.80eurgbp0.88210.00000.00002009.05.18 14:420.88310.000.000.00122 045.85
8559632009.05.18 14:45buy827.40eurgbp0.88210.00000.00002009.05.18 14:450.88320.000.000.00139 506.26
8559782009.05.18 14:45buy862.20eurgbp0.88210.00000.00002009.05.18 14:450.88310.000.000.00132 166.64
8559912009.05.18 14:45sell895.30gbpchf1.71101.72781.70512009.05.18 14:531.70980.000.000.0096 260.19
8560132009.05.18 14:46buy899.30eurgbp0.88210.00000.00002009.05.18 14:460.88310.000.000.00137 844.70
8560392009.05.18 14:47buy931.70eurgbp0.88210.00000.00002009.05.18 14:470.88310.000.000.00142 801.66
8560662009.05.18 14:47buy969.40eurgbp0.88210.00000.00002009.05.18 14:470.88310.000.000.00148 570.25
8560892009.05.18 14:49buy1.0106Keurgbp0.88210.00000.00002009.05.18 14:490.88330.000.000.00185 812.96
8561062009.05.18 14:49buy1.0591Keurgbp0.88210.00000.00002009.05.18 14:490.88330.000.000.00194 730.37
8561432009.05.18 14:58buy1.1218Keurgbp0.88210.00000.00002009.05.18 14:580.88350.000.000.00240 635.08
